107年度資本適足率資訊
關於我們
107年度資本適足率資訊

【107 年度資本適足率】

單位:新臺幣千元;%

 

年份/月份 合格自有資本淨額 經營風險約當金額 資本適足率
107年1月 4,947,238 1,745,639 283%
107年2月 4,840,546 1,780,292 272%
107年3月 4,914,439 1,681,522 292%
107年4月 4,915,066 1,435,443 342%
107年5月 4,667,264 1,519,536 307%
107年6月 4,729,460 1,412,895 335%
107年7月 4,749,781 1,471,844 323%
107年8月 4,401,088 1,313,787 335%
107年9月 4,741,007 1,383,898 343%
107年10月 4,577,934 1,280,546 357%
107年11月 4,499,003 1,321,594

340%

107年12月 4,470,397 1,377,530

325%